
Холодный расчет - Яростные львы
| Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||
| ООО "БОЧКАРЕВ И СЫНОВЬЯ" | Строймат Яростные львы | 100 / 100 | 3 | ||||||
| ООО "БОЧКАРЕВ И СЫНОВЬЯ" | Строймат Яростные львы | 100 / 100 | 3 | ||||||
| ООО "БОЧКАРЕВ И СЫНОВЬЯ" | Строймат Яростные львы | 100 / 100 | 3 | ||||||
| ООО "БОЧКАРЕВ И СЫНОВЬЯ" | Строймат Яростные львы | 100 / 100 | 3 | ||||||
| ООО "БОЧКАРЕВ И СЫНОВЬЯ" | Универмаг Яростные львы | 120 / 120 | 3 | ||||||
| ООО "БОЧКАРЕВ И СЫНОВЬЯ" | Универмаг Яростные львы | 120 / 120 | 3 | ||||||
| ООО "БОЧКАРЕВ И СЫНОВЬЯ" | Угольная шахта Яростные львы | 800 / 800 | 4 | 1 438 | |||||
| ООО "БОЧКАРЕВ И СЫНОВЬЯ" | Завод строймат Яростные львы | 1 000 / 1 000 | 4 | 1 069 | |||||
| ООО "БОЧКАРЕВ И СЫНОВЬЯ" | Глиняный карьер #215410 | 400 / 400 | 2 | ||||||
| ЗАО "Евгений" | Лесопилка #209137 | 200 / 200 | 3+1 | 665 | |||||
| ЗАО "Евгений" | Деревообрабатывающий завод #209149 | 900 / 900 | 6 | 1 916 | |||||
| ЗАО "Евгений" | Сеть магазинов для дома #209157 | 93 / 120 | 3 | ||||||


