
Холодный расчет - Черные Вороны
| Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||
| ЗАО "АртуриО " | Универмаг #211088 | 40 / 40 | 3+2 | ||||||
| GRAF_Baton | Сеть продуктовых магазинов #207648 | 290 / 290 | 6 | ||||||
| GRAF_Baton | Сеть продуктовых магазинов #207652 | 290 / 290 | 6 | ||||||
| GRAF_Baton | Продуктовый магазин #207684 | 120 / 120 | 3 | ||||||
| GRAF_Baton | Продуктовый магазин #207687 | 120 / 120 | 3 | ||||||
| GRAF_Baton | Пищевой завод #207695 | 700 / 700 | 4 | 753 | |||||
| GRAF_Baton | Пищевой завод #207720 | 500 / 500 | 4 | 616 | |||||
| GRAF_Baton | Животноводческая ферма #207805 | 60 / 60 | 3 | 480 | |||||
| GRAF_Baton | Животноводческая ферма #212757 | 40 / 40 | 2 | 240 | |||||
| GRAF_Baton | Пищевой завод #215102 | 100 / 100 | 1 | ||||||
| Фирма однодневка | Припять_РадиоактивныеПродукты | 290 / 290 | 6 | ||||||
| Фирма однодневка | Припять_РадиоактивныеПродукты | 120 / 120 | 3 | ||||||


