
Холодный расчет - К2
| Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||
| Нищета | Угольная шахта #207615 | 600 / 600 | 3 | 1 042 | |||||
| Нищета | Масло | 800 / 800 | 2 | 240 | |||||
| Нищета | Строительное предприятие #214805 | 100 / 100 | 1 | ||||||
| Торговый дом Бум | Автомагазин #207389 | 210 / 210 | 7 | ||||||
| Торговый дом Бум | Автомагазин #207450 | 210 / 210 | 7 | ||||||
| Торговый дом Бум | Автомагазин #207468 | 210 / 210 | 7 | ||||||
| Торговый дом Бум | Медный рудник #207497 | 400 / 400 | 3+1 | 1 042 | |||||
| Торговый дом Бум | Медь | 800 / 800 | 3+1 | 480 | |||||
| Торговый дом Бум | Скутер | 800 / 800 | 3 | 573 | |||||
| Торговый дом Бум | Аккумулятор | 400 / 400 | 3 | 478 | |||||
| Торговый дом Бум | Сабвуфер | 400 / 400 | 3 | 479 | |||||
| Торговый дом Бум | Магазин электроники #215907 | 13 / 40 | 1 | ||||||


