
Холодный расчет - Плеснявые качори
| Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||
| Непальский тренд | Глиняный карьер #210993 | 600 / 600 | 3 | 502 | |||||
| Непальский тренд | Песчаный карьер #213312 | 400 / 400 | 2 | 479 | |||||
| Непальский тренд | Завод стройматериалов #215975 | 200 / 200 | 1 | ||||||
| ООО "Россия" | Магазин стройматериалов #210676 | 200 / 240 | 6 | ||||||
| ООО "Россия" | Магазин стройматериалов #210692 | 100 / 100 | 3 | ||||||
| ООО "Россия" | Завод стройматериалов #210698 | 1 400 / 1 400 | 4 | 1 067 | |||||
| ООО "Россия" | Деревообрабатывающий завод #210732 | 400 / 400 | 3 | 445 | |||||
| ООО "Россия" | Завод стройматериалов #210745 | 1 400 / 1 400 | 4 | 534 | |||||
| ООО "Россия" | Магазин стройматериалов #210765 | 150 / 150 | 4 | ||||||
| ООО "Россия" | Магазин стройматериалов #210774 | 141 / 141 | 4 | ||||||
| ООО "Россия" | Завод стройматериалов #213703 | 400 / 400 | 2 | 205 | |||||
| ООО "Россия" | Завод стройматериалов #216122 | 200 / 200 | 1 | ||||||


