
Холодный расчет - Бешеные ястребы
| Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||
| Березка | Завод стройматериалов #211972 | 1 400 / 1 400 | 4 | 1 085 | |||||
| Березка | Глиняный карьер #212516 | 400 / 400 | 2 | 479 | |||||
| Uscolaz Inc. | Магазин стройматериалов #212716 | 60 / 60 | 2 | ||||||
| Uscolaz Inc. | Магазин стройматериалов #212720 | 60 / 60 | 2 | ||||||
| Uscolaz Inc. | Магазин стройматериалов #212722 | 60 / 60 | 2 | ||||||
| Uscolaz Inc. | Магазин стройматериалов #212736 | 60 / 60 | 2 | ||||||
| Uscolaz Inc. | Завод стройматериалов #212755 | 2 000 / 2 000 | 5 | 287 | |||||
| Uscolaz Inc. | Деревообрабатывающий завод #212775 | 200 / 200 | 2 | 239 | |||||
| Uscolaz Inc. | Завод стройматериалов #212795 | 800 / 800 | 3 | 292 | |||||
| Uscolaz Inc. | Завод стройматериалов #212803 | 400 / 400 | 2 | 287 | |||||
| Uscolaz Inc. | Строительное предприятие #215359 | 100 / 100 | 1 | ||||||
| Maks Co. | Магазин стройматериалов #206780 | 100 / 100 | 3 | ||||||


