
Холодный расчет - Отважные львы - С
| Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||
| BAIRUSCOMPANI | Металлургический завод #208783 | 5 200 / 5 200 | 8 | 2 157 | |||||
| BAIRUSCOMPANI | Омывайка реактивы | 3 600 / 3 600 | 6 | 1 684 | |||||
| BAIRUSCOMPANI | Химический завод #208848 | 1 600 / 1 600 | 3 | 577 | |||||
| BAIRUSCOMPANI | Машиностроительный завод #208899 | 2 800 / 2 800 | 5+1 | 1 341 | |||||
| BAIRUSCOMPANI | Автомагазин #208926 | 70 / 70 | 3 | ||||||
| BAIRUSCOMPANI | Спортивный магазин #212381 | 250 / 250 | 5 | ||||||
| BAIRUSCOMPANI | Строительное предприятие #214942 | 2 800 / 2 800 | 18 | ||||||
| ПАО "Инвертор" | Автомагазин #206654 | 70 / 70 | 3 | ||||||
| ПАО "Инвертор" | Автомагазин #206681 | 70 / 70 | 3 | ||||||
| ПАО "Инвертор" | Автосервис #206703 | 70 / 70 | 3 | ||||||
| ПАО "Инвертор" | Автосервис #206762 | 70 / 70 | 3 | ||||||
| ПАО "Инвертор" | Автозав "Скутер" | 2 000 / 2 000 | 5 | 1 676 | |||||


