
Холодный расчет - Черные Вороны
| Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||
| Злые Братья | Детский магазин #208892 | 100 / 100 | 3 | ||||||
| Злые Братья | Кукла/Трансформер | 700 / 700 | 4 | 821 | |||||
| Злые Братья | Ресторан #208910 | 70 / 70 | 3 | ||||||
| Злые Братья | Ресторан #208921 | 70 / 70 | 3 | ||||||
| Злые Братья | Конструктор | 700 / 700 | 4 | 753 | |||||
| Злые Братья | Трансформатор | 700 / 700 | 4 | ||||||
| ЗАО "АртуриО " | Деревообрабатывающий завод #211057 | 100 / 100 | 4+3 | 240 | |||||
| ЗАО "АртуриО " | Животноводческая ферма #211070 | 20 / 20 | 3+2 | 238 | |||||
| ЗАО "АртуриО " | Деревообрабатывающий завод #211074 | 100 / 100 | 4+3 | 240 | |||||
| ЗАО "АртуриО " | Универмаг #211081 | 40 / 40 | 3+2 | ||||||
| ЗАО "АртуриО " | Универмаг #211083 | 40 / 40 | 3+2 | ||||||
| ЗАО "АртуриО " | Универмаг #211086 | 40 / 40 | 3+2 | ||||||


