
Холодный расчет - Дикие соколы
| Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||
| Big Toys | Деревообрабатывающий завод #208544 | 1 700 / 1 700 | 9 | 3 350 | |||||
| Big Toys | Фармацевтический завод #212727 | 2 300 / 2 300 | 11 | 3 402 | |||||
| Big Toys | Ресторан #215229 | 20 / 20 | 1 | ||||||
| Big Toys | Завод спортивных товаров #215241 | 1 400 / 1 400 | 8 | ||||||
| Big Toys | Ресторан #215291 | 20 / 20 | 1 | ||||||
| Big Toys | Тепличное хозяйство #215297 | 60 / 60 | 1 | ||||||
| Zcom | Магазин электроники #206818 | 120 / 120 | 3 | ||||||
| Zcom | Магазин электроники #206837 | 120 / 120 | 3 | ||||||
| Zcom | Сеть магазинов электроники #206858 | 93 / 120 | 3 | ||||||
| Zcom | Магазин электроники #206881 | 120 / 120 | 3 | ||||||
| Zcom | Электронный завод #206922 | 400 / 400 | 3 | 479 | |||||
| Zcom | Электронный завод #206983 | 400 / 400 | 3 | 479 | |||||


