
Холодный расчет - Бешеные львы
| Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||
| RegaL2010Ltd | Магазин одежды #4 | 120 / 120 | 3 | ||||||
| RegaL2010Ltd | Фабрика #210936 | 1 600 / 1 600 | 7 | 1 140 | |||||
| RegaL2010Ltd | Фабрика #210940 | 1 300 / 1 300 | 6 | 2 887 | |||||
| RegaL2010Ltd | Фабрика #210942 | 400 / 400 | 3 | 575 | |||||
| RegaL2010Ltd | Животноводческая ферма #212704 | 380 / 380 | 8 | 1 685 | |||||
| RegaL2010Ltd | Животноводческая ферма #215657 | 140 / 140 | 4 | ||||||
| OSA78 | Склад продуктов #213159 | 0 / 0 | 1 | ||||||
| OSA78 | Продуктовый магазин #213167 | 40 / 40 | 2+1 | ||||||
| OSA78 | Продуктовый магазин #214366 | 40 / 40 | 2+1 | ||||||
| OSA78 | Продуктовый магазин #214377 | 40 / 40 | 1 | ||||||
| OTR | Продуктовый магазин #207928 | 120 / 120 | 3 | ||||||
| OTR | Пищевой завод #207974 | 300 / 300 | 3 | 480 | |||||


