
Холодный расчет - Грозные рыси
| Компания | Предприятие | Персонал | Уровень | Товары | Очки | ||||
| Клетка | Творчество | 90 / 90 | 3 | ||||||
| Клетка | Ткань | 400 / 400 | 3 | 481 | |||||
| Клетка | Диван, Кресло | 300 / 300 | 3 | 575 | |||||
| Клетка | Герметик, Фурнитура, Крепеж | 600 / 600 | 3 | 484 | |||||
| Клетка | Песчанник | 200 / 200 | 2+1 | 521 | |||||
| Клетка | Отделка 2 | 30 / 30 | 1 | ||||||
| ООО "NattafkO" | Универмаг #209802 | 120 / 120 | 3 | ||||||
| ООО "NattafkO" | Универмаг #209804 | 120 / 120 | 3 | ||||||
| ООО "NattafkO" | Магазин стройматериалов #209807 | 100 / 100 | 3 | ||||||
| ООО "NattafkO" | Детский магазин #209811 | 100 / 100 | 3 | ||||||
| ООО "NattafkO" | Животноводческая ферма #209816 | 80 / 80 | 3 | 481 | |||||
| ООО "NattafkO" | Деревообрабатывающий завод #209823 | 400 / 400 | 3 | 575 | |||||


