![]() | Компания MegaCorporation | 490 -3 |
||||||
| Корпорация: | Ukraine Group | |||||||
| Команда: | Яростные кобры | |||||||
| счета | кредиты | кредитная история | облигации | долги | еженедельные платежи | выписка по счетам | кредиты городам |
| Долги за последнюю неделю: | 0 p. |
| Дата образования | Должник | Кредитор | Тип | Сумма |
| 24.03.0017 | Крупа/Мука | Заработная плата работников | 221 635 004 p. | |
| 24.03.0017 | Крупа/Мука | Административные расходы | 35 673 071 p. | |
| 24.03.0017 | 6 Алканавт | Заработная плата работников | 44 019 174 p. | |
| 24.03.0017 | 6 Алканавт | Жилой дом #571308 | Рентные платежи | 1 290 781 p. |
| 24.03.0017 | 6 Алканавт | Жилой дом #816861 | Рентные платежи | 1 631 288 p. |
| 24.03.0017 | 6 Алканавт | Жилой дом #816922 | Рентные платежи | 1 692 738 p. |
| 24.03.0017 | 6 Алканавт | Жилой дом #990614 | Рентные платежи | 1 139 550 p. |
| 24.03.0017 | 6 Алканавт | Жилой дом #1234446 | Рентные платежи | 1 211 364 p. |
| 24.03.0017 | 6 Алканавт | Жилой дом #1302693 | Рентные платежи | 1 122 684 p. |
| 24.03.0017 | 6 Алканавт | Жилой дом #1302704 | Рентные платежи | 1 282 804 p. |


