ВойтиНачать игру

Компания KrotObormot

1712 +117
43
13 +7

Доходы, расходы


Название статьиНеделяПредыдущаяМесяцГодВсего
Доходы184 932 716+93 961 89490 970 822284 669 202284 669 202284 669 202
Розничные продажи145 832 716+86 861 89458 970 822213 569 202213 569 202213 569 202
Прочие доходы39 100 000+7 100 00032 000 00071 100 00071 100 00071 100 000
Операционные расходы218 091 276+114 258 123103 833 153342 954 627342 954 627342 954 627
Покупка сырья, товаров191 639 061+106 593 41685 045 645295 432 876295 432 876295 432 876
Расходы на персонал18 794 580+6 898 50011 896 08032 070 36032 070 36032 070 360
Аренда4 446 909-982 1015 429 01010 778 24710 778 24710 778 247
Маркетинговые расходы3 210 726+1 748 3081 462 4184 673 1444 673 1444 673 144
Налоговые отчисления-   -  -  -  -  
Прибыль от операционной деятельности-33 158 560-20 296 229-12 862 331-58 285 425-58 285 425-58 285 425
Инвестиционные расходы28 207 200-1 182 60029 389 80057 829 14057 829 14057 829 140
Строительство28 207 200-1 182 60029 389 80057 829 14057 829 14057 829 140
Инвестиции-28 207 200+1 182 600-29 389 800-57 829 140-57 829 140-57 829 140
Чистая прибыль-61 365 760-19 113 629-42 252 131-116 114 565-116 114 565-116 114 565