![]() | Компания Gasyr | 593 +2 |
||||||
| счета | кредиты | кредитная история | облигации | долги | еженедельные платежи | выписка по счетам | кредиты городам |
| ## | Кредитор | Сумма | Ставка | Дата выдачи | Дата окончания | Статус |
| 12668 | Банк "Санкт - Петербург" | 1 884 231 878 p. | 0.10% | 22.11.0013 | 01.03.0014 | Погашен вовремя |
| 12834 | Банк "Санкт - Петербург" | 4 635 461 999 p. | 0.10% | 03.03.0014 | 13.09.0014 | Погашен вовремя |
| 13988 | Банк "Санкт - Петербург" | 2 179 986 485 p. | 0.10% | 06.11.0015 | 16.09.0016 | Погашен вовремя |



