![]() | ![]() | ![]() | Город Волгоград | ![]() | Мэр![]() Владлен | ![]() | Зам![]() Дядя_Тоша |
14 |
Розничный рынок | Производство | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры |
Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 6.60 млрд p. | ![]() | +1.3% | 16.70% | 148% | ![]() | |
![]() | Товары для дома | 3.90 млрд p. | ![]() | +1.2% | 9.87% | 143% | ![]() | |
![]() | Одежда | 6.10 млрд p. | ![]() | +1.7% | 15.46% | 142% | ![]() | |
![]() | Фармацевтика | 2.30 млрд p. | ![]() | +1.4% | 5.82% | 147% | ![]() | |
![]() | Электроника | 6.04 млрд p. | ![]() | +2% | 15.30% | 166% | ![]() | |
![]() | Услуги | 441.26 млн p. | ![]() | +2.9% | 1.12% | 0% | ![]() | |
![]() | Стройматериалы | 1.90 млрд p. | ![]() | +1.5% | 4.80% | 176% | ![]() | |
![]() | Спорттовары | 2.23 млрд p. | ![]() | +3.6% | 5.65% | 176% | ![]() | |
![]() | Детские товары | 1.79 млрд p. | ![]() | +0.8% | 4.53% | 169% | ![]() | |
![]() | Автомобильные товары | 3.29 млрд p. | ![]() | +4% | 8.33% | 154% | ![]() | |
![]() | Предметы роскоши | 2.65 млрд p. | ![]() | +5.8% | 6.72% | 144% | ![]() | |
![]() | Рестораны | 2.25 млрд p. | ![]() | +2.8% | 5.71% | 0% | ![]() | |
Итого: | 39.49 млрд p. | Предложение квартир: | 18.16 млрд p. | |||||
Ипотечный платеж: | 7.60 млрд p. | Продажи квартир: | 8.29 млрд p. |



Структура наполнения бюджета
Статья | +/- | Сумма | Процент |
Заработная плата работников | +6.84% | 25.27 млрд p. | 52.4% |
Дотации на жителей | +0.24% | 7.18 млрд p. | 14.9% |
Административные расходы | +8.99% | 5.27 млрд p. | 10.9% |
Налог на прибыль | -3.20% | 2.53 млрд p. | 5.2% |
Электроэнергия | -14.56% | 2.18 млрд p. | 4.5% |
Дотации резервного фонда | -7.37% | 1.66 млрд p. | 3.5% |
Маркетинговые расходы | +1.94% | 1.43 млрд p. | 3% |
Налог на землю | +8.35% | 584.58 млн p. | 1.2% |
Обучение персонала | +4.14% | 487.33 млн p. | 1% |
Транспортные расходы | -0.14% | 397.39 млн p. | 0.8% |
Итого: | 48.22 млрд p. | ||
Работодатели города
Компания | Работники | Зарплата | ||
Cris Reiniger Inc. | 291 | 4.37 млн p. | ||
DPR | 280 | 4.20 млн p. | ||
![]() | KARLS_BADEN | 231 | 3.47 млн p. | |
ООО "Смит" | 201 | 3.02 млн p. | ||
Smirnoff | 160 | 2.40 млн p. | ||
ООО "ASdds" | 135 | 2.03 млн p. | ||
Olegowis super 1 | 110 | 1.65 млн p. | ||
![]() | IRus | 64 | 960 тыс p. | |
Shanerskiy Company | 60 | 900 тыс p. | ||
DMCOMP | 40 | 600 тыс p. | ||
Общее кол-во работников: | 1.27 млн. | ( 150% ) | ||