ВойтиНачать игру

Город Волгоград

Айсберг

Мэр


mark2
ЛОГОС

Зам


Иосиф
26
257
Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История

Розница

КомпанияВыручкаМестоДоля
Айсберг - ЮгГородище12 447 169 36214.26%+0.1%
АйсбергHoff11 464 428 21123.93% 
NWOДоступный Ритейл7 596 710 40232.60% 
NordКорела7 477 387 46042.56% 
АйсбергSarmat 7 266 493 63652.49% 
Южане - Эрзурум  Mango Corp7 103 578 42362.43%-0.2%
ГалактикаInVicTuS6 855 471 36572.35% 
NWOBlack Rock N6 708 300 42382.30% 
Айсберг - ЮгПОТЕРЯШКА5 333 122 39791.83% 
NWOGaryNevile Inc.4 795 228 328101.64% 
АльянсСибирь4 603 143 960111.58% 
КонсорциумFW Holding Company4 551 964 367121.56% 
ЛОГОСВетер перемен4 543 779 167131.56% 
Белые ночиAzBuKa4 366 045 131141.49% 
Nord БалтикаKara Enterprise4 300 418 030151.47% 
ЗАО "Лентри"4 140 256 311161.42% 
RafinadSTANDART3 996 256 528171.37% 
СталинградОАО "Заборов Групп"3 913 005 598181.34% 
АйсбергDiomen3 862 348 846191.32%+0.1%
ZWC3 806 359 429201.30% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Производство

КомпанияОбъемМестоДоля
ЗАО"НЕВА"02210% 
Самсити02220% 
Global economy02230% 
AlexK Corporation02240% 
Kortie Enterprise02250% 
GOMEN!02260% 
R-SO02270% 
ОМЕН Ltd.02280% 
Victimus02290% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11