Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Южная Россия |
| Заселенные жители: | 4.98 млн. Макс.: 5.25 млн. |
| Население: | 5.02 млн. (100.96%) +0.1% |
| Рабочие: | 7.37 млн. (147%) -0.05% |
| Уровень достатка | 51.32% -2.3% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 32 800 p. (160%)
|
| Квалификация рабочих: | 13.70 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 20.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 20.01 p. |
| Частная генерация: | 1 861 911 564 (115.14%) |
Финансы| Резервный фонд: | 67.04 млрд p. |
| Фонд влияния: | 10.48 млрд p. |
| Фонд мэра: | 0 p. |
| Сумма кредитов: | 235.54 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 700 p. / 1 900 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 200% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 23 | |
| Поликлиника | 10 | 23 | |
| Школа | 10 | 23 | |
| Уровень получен: 14.03.0015 (234 дн. назад) | Итого: | |
Дороги
|