Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Южная Россия |
| Заселенные жители: | 5.03 млн. Макс.: 5.25 млн. |
| Население: | 5.08 млн. (101.01%) +0.3% |
| Рабочие: | 7.27 млн. (143%) +0.30% |
| Уровень достатка | 46.47% -2% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 32 800 p. (160%)
|
| Квалификация рабочих: | 13.71 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 20.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 19.94 p. |
| Частная генерация: | 1 892 467 910 (135.13%) |
Финансы| Резервный фонд: | 50.24 млрд p. |
| Фонд влияния: | 13.84 млрд p. |
| Фонд мэра: | 278.08 млн p. |
| Сумма кредитов: | 161.84 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 700 p. / 1 500 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 200% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 23 | |
| Поликлиника | 10 | 23 | |
| Школа | 10 | 23 | |
| Уровень получен: 14.03.0015 (275 дн. назад) | Итого: | |
Дороги
|