Общая информация| Страна: | Россия |
| Регион: | Южная Россия |
| Заселенные жители: | 4.71 млн. Макс.: 5.10 млн. |
| Население: | 4.78 млн. (101.56%) +0.3% |
| Рабочие: | 7.45 млн. (156%) +0.03% |
| Уровень достатка | 57.97% -3.8% |
| Ресурсы: |    |
| С/x культуры: |      |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 32 800 p. (160%)
|
| Квалификация рабочих: | 13.67 |
| Бюджет на обучение: | -0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 20.50 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 20.11 p. |
| Частная генерация: | 1 898 083 733 (95%) |
Финансы| Резервный фонд: | 112.12 млрд p. |
| Фонд влияния: | 29.64 млрд p. |
| Фонд мэра: | 2.29 млрд p. |
| Сумма кредитов: | 213.92 млрд p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 900 p. / 2 100 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 200% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города |  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 10 | 21 | |
| Поликлиника | 10 | 21 | |
| Школа | 10 | 21 | |
| Уровень получен: 14.03.0015 (77 дн. назад) | Итого: | |
Дороги
|