Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 0.69 млн. Макс.: 1.80 млн. |
Население: | 0.75 млн. (108.90%) +0.7% |
Рабочие: | 1.19 млн. (159%) +0.79% |
Уровень достатка | 44.91% +2.4% |
Ресурсы: | |
С/x культуры: | |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 14 720 p. (115%)
1 нед.
|
Квалификация рабочих: | 7.45 |
Бюджет на обучение: | 0 p. |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 12.80 p. |
Среднегородская цена на энергию | 12.80 p. |
Частная генерация: | 6 471 531 (2.17%) |
ФинансыРезервный фонд: | 3.12 млрд p. |
Фонд влияния: | 8.86 млрд p. |
Фонд мэра: | 76.89 млн p. |
Сумма кредитов: | 0 p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 350 p. / 1 350 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 6% |
Платеж за стройку предприятий | 158% |
Ставка налога на землю | 154% |
Ставка арендных платежей | 157% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города | |
Повышенный розничный спрос: | |
Пониженный розничный спрос: | |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 9 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 5 | 5 | |
Поликлиника | 5 | 5 | |
Школа | 5 | 5 | |
Уровень получен: 10.07.0004 (126 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|