Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 0.96 млн. Макс.: 2.50 млн. |
Население: | 0.97 млн. (101.37%) +0.3% |
Рабочие: | 1.32 млн. (137%) +1.04% |
Уровень достатка | 53.02% +0.4% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |      |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 23 840 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 9.95 |
Бюджет на обучение: | 1 млрд p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 14.90 p. |
Среднегородская цена на энергию | 14.90 p. |
Частная генерация: | 124 401 840 (35.80%) |
ФинансыРезервный фонд: | 19.33 млрд p. |
Фонд влияния: | 4.24 млрд p. |
Фонд мэра: | 4.40 млрд p. |
Сумма кредитов: | 17.35 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 350 p. / 3 300 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 6%  |
Платеж за стройку предприятий | 158% |
Ставка налога на землю | 154% |
Ставка арендных платежей | 157% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 26 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 7 | |
Поликлиника | 6 | 7 | |
Школа | 6 | 7 | |
Уровень получен: 13.08.0007 (132 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|