Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 0.84 млн. Макс.: 2.30 млн. |
Население: | 0.84 млн. (100.95%) +0.2% |
Рабочие: | 1.27 млн. (150%) -2% |
Уровень достатка | 52.89% +3.1% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |      |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 21 300 p. (150%)
17 нед.
|
Квалификация рабочих: | 8.62 |
Бюджет на обучение: | 500 млн p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 14.20 p. |
Среднегородская цена на энергию | 13.32 p. |
Частная генерация: | 123 066 906 (48.09%) |
ФинансыРезервный фонд: | 11.74 млрд p. |
Фонд влияния: | 600 млн p. |
Фонд мэра: | 953.67 млн p. |
Сумма кредитов: | 0 p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 900 p. / 2 900 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 6%  |
Платеж за стройку предприятий | 158% |
Ставка налога на землю | 154% |
Ставка арендных платежей | 157% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 6 | |
Поликлиника | 6 | 6 | |
Школа | 6 | 6 | |
Уровень получен: 10.07.0006 (58 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|