Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 0.63 млн. Макс.: 1.65 млн. |
Население: | 0.69 млн. (109.30%) +0.3% |
Рабочие: | 1.03 млн. (150%) +0.88% |
Уровень достатка | 36.18% -3.6% |
Ресурсы: | |
С/x культуры: | |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 13 440 p. (105%)
3 нед.
|
Квалификация рабочих: | 7.36 |
Бюджет на обучение: | 0 p. |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 12.80 p. |
Среднегородская цена на энергию | 12.80 p. |
Частная генерация: | 5 873 399 (2.57%) |
ФинансыРезервный фонд: | 5.23 млрд p. |
Фонд влияния: | 7.06 млрд p. |
Фонд мэра: | 132.02 млн p. |
Сумма кредитов: | 0 p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 2 150 p. / 2 150 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 10% |
Платеж за стройку предприятий | 200% |
Ставка налога на землю | 200% |
Ставка арендных платежей | 200% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города | |
Повышенный розничный спрос: | |
Пониженный розничный спрос: | |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 28 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 4 | 4 | |
Поликлиника | 4 | 4 | |
Школа | 4 | 4 | |
Уровень получен: 11.08.0003 (241 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|