Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 0.91 млн. Макс.: 2.45 млн. |
Население: | 0.92 млн. (101.15%) +0.1% |
Рабочие: | 1.22 млн. (133%) +0.69% |
Уровень достатка | 44.96% +0.6% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |      |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 23 840 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 9.39 |
Бюджет на обучение: | 1 000 млн p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 14.90 p. |
Среднегородская цена на энергию | 14.88 p. |
Частная генерация: | 129 453 006 (40.05%) |
ФинансыРезервный фонд: | 8.27 млрд p. |
Фонд влияния: | 730 млн p. |
Фонд мэра: | 1.15 млрд p. |
Сумма кредитов: | 5.75 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 950 p. / 950 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 6%  |
Платеж за стройку предприятий | 158% |
Ставка налога на землю | 154% |
Ставка арендных платежей | 157% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 24 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 7 | |
Поликлиника | 6 | 7 | |
Школа | 6 | 7 | |
Уровень получен: 02.12.0006 (193 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|