Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Южная Россия |
Заселенные жители: | 0.68 млн. Макс.: 1.80 млн. |
Население: | 0.74 млн. (108.66%) +1% |
Рабочие: | 1.18 млн. (159%) +0.64% |
Уровень достатка | 42.48% -5.2% |
Ресурсы: | |
С/x культуры: | |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 14 720 p. (115%)
2 нед.
|
Квалификация рабочих: | 7.45 |
Бюджет на обучение: | 5 млн p. |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 12.80 p. |
Среднегородская цена на энергию | 12.80 p. |
Частная генерация: | 6 471 531 (2.51%) |
ФинансыРезервный фонд: | 3.44 млрд p. |
Фонд влияния: | 8.80 млрд p. |
Фонд мэра: | 0.71 p. |
Сумма кредитов: | 0 p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 1 350 p. / 1 350 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 6% |
Платеж за стройку предприятий | 158% |
Ставка налога на землю | 154% |
Ставка арендных платежей | 157% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города | |
Повышенный розничный спрос: | |
Пониженный розничный спрос: | |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 10 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 5 | 5 | |
Поликлиника | 5 | 5 | |
Школа | 5 | 5 | |
Уровень получен: 10.07.0004 (125 дн. назад) | Итого: | |
МеценатствоСпонсор | Сумма | Дата |
| Hoff | 84 млн p. | 17.08.0001 |
| Волгоград | 350 млн p. | 16.08.0001 |
| Hoff | 127 млн p. | 10.08.0001 |
| glk | 5 млн p. | 09.08.0001 |
| Волгоград | 40 млн p. | 08.08.0001 |
|
Дороги
|