Общая информация| Страна: | Китай |
| Регион: | Северный Китай |
| Заселенные жители: | 0.46 млн. Макс.: 1.80 млн. |
| Население: | 0.46 млн. (100%) |
| Рабочие: | (0%) |
| Уровень достатка | 100% |
| Ресурсы: |      |
| С/x культуры: |        |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 19 800 p. (100%)
0 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 13 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 19.80 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 19.80 p. |
| Частная генерация: | 1 (100%) |
Финансы| Резервный фонд: | 1.18 млрд p. |
| Фонд влияния: | 452.82 млн p. |
| Фонд мэра: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 0 p. / 0 p. |
Помещения в аренду
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города | нет  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 5 | 0 | |
| Поликлиника | 5 | 0 | |
| Школа | 5 | 0 | |
| Уровень получен: 01.01.0000 (5 152 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Компрессор | 0 | 313 570
| | | |
 | Трансформер | 0 | 135 677
| | | |
 | Дубленка | 0 | 21 733
| | | |
 | Парфюмерия | 0 | 70 921
| | | |
 | Колбаса | 0 | 1 134 880
| | | |
 | Штрудель | 0 | 2 146 100
| | | |
 | Удочка | 0 | 143 331
| | | |
 | Краска | 0 | 59 486
| | | |
 | Комод | 0 | 106 549
| | | |
 | Мед техника | 0 | 21 384
| | | |
 | Настольный компьютер | 0 | 18 628
| | | |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | |
|
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Настольные игры | 0 | 0
| | | |
 | Косметика | 0 | 0
| | | |
 | Компрессионная одежда | 0 | 0
| | | |
 | Мыло | 0 | 0
| | | |
| Итого: | |
|
Меценатство
Дороги
|