Общая информация| Страна: | Китай |
| Регион: | Северный Китай |
| Заселенные жители: | 0.30 млн. Макс.: 1.80 млн. |
| Население: | 0.30 млн. (100%) |
| Рабочие: | (0%) |
| Уровень достатка | 100% |
| Ресурсы: |     |
| С/x культуры: |        |
Рабочие и образование| Зарплата рабочих: | 19 710 p. (90%)
0 нед.
|
| Квалификация рабочих: | 11 |
| Бюджет на обучение: | 0 p.  |
Энергия| Государственная цена на энергию | 21.90 p. |
| Среднегородская цена на энергию | 21.90 p. |
| Частная генерация: | 1 (100%) |
Финансы| Резервный фонд: | 4.66 млрд p. |
| Фонд влияния: | 2.84 млрд p. |
| Фонд мэра: | 0 p. |
| Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
| Доп. дотации(вчера/сегодня): | 0 p. / 0 p. |
Налоги| Федеральный налог на прибыль | 25% |
| Городской налог на прибыль | 0%  |
| Платеж за стройку предприятий | 100% |
| Ставка налога на землю | 100% |
| Ставка арендных платежей | 100% |
| Ставка складских платежей | 100% |
Товары| Бонусный товар города | нет  |
| Повышенный розничный спрос: |  |
| Пониженный розничный спрос: |  |
| Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 0 |
Строительство
|
Рост уровня города| Здание | Требуется | Построено | Прогресс |
| Полиция | 5 | 0 | |
| Поликлиника | 5 | 0 | |
| Школа | 5 | 0 | |
| Уровень получен: 01.01.0000 (6 307 дн. назад) | Итого: | |
| Продукт | Требуется | Продано | Прогресс | Игровых дней |
 | Компрессор | 0 | 997 690
| | | |
 | Трансформер | 0 | 174 507
| | | |
 | Дубленка | 0 | 61 794
| | | |
 | Парфюмерия | 0 | 144 953
| | | |
 | Колбаса | 0 | 1 409 622
| | | |
 | Штрудель | 0 | 1 064 834
| | | |
 | Удочка | 0 | 159 228
| | | |
 | Краска | 0 | 57 208
| | | |
 | Комод | 0 | 69 653
| | | |
 | Мед техника | 0 | 36 813
| | | |
 | Настольный компьютер | 0 | 27 716
| | | |
| Зачетов товара от мэра: 0 | Итого: | |
|
| Продукт | Требуется | Произведено | Прогресс | Игровых дней |
 | Настольные игры | 0 | 660 406
| | | |
 | Косметика | 0 | 987 454
| | | |
 | Компрессионная одежда | 0 | 69 649
| | | |
 | Мыло | 0 | 4 829 749
| | | |
| Итого: | |
|
Дороги
|