![]() | Город Краснодар | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
2 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| ООО Баблос | 596.39 млн p. | ||
| Shakesword Inc | 406.35 млн p. | ||
| vinto_rez | 339.59 млн p. | ||
| MONCHIK INC | 333.03 млн p. | ||
| Zohan | 274.71 млн p. | ||
| ООО "Whiteneo" | 270.53 млн p. | ||
| Инфинити | 239.61 млн p. | ||
| Счастье Есть | 188.63 млн p. | ||
| Kristy Ltd. | 178.94 млн p. | ||
| Сибирь | 156.81 млн p. | ||


