Город Хасима | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Andriei Inc. | 159.02 млн p. | ||
| АККЕРМАН | 116.36 млн p. | ||
| ООО "Шантаж Монтаж" | 81.62 млн p. | ||
| Вымпел | 76.65 млн p. | ||
| Global Enterprise | 71.77 млн p. | ||
| Schumaker | 60.23 млн p. | ||
| ООО "Neon" | 60.14 млн p. | ||
| Акунаматата и компания | 43.54 млн p. | ||
| AES | 37.45 млн p. | ||
| Техно | 34.71 млн p. | ||

