Город Капустин Яр | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| SBT Group | 2.80 млрд p. | ||
| Diman group | 2.65 млрд p. | ||
| ООО «Психоделия» | 2.64 млрд p. | ||
| АККЕРМАН | 2.11 млрд p. | ||
| Корела | 2.03 млрд p. | ||
| kkk888 | 2.01 млрд p. | ||
| Финансист инвест | 1.84 млрд p. | ||
| "Шёлковый путь" | 1.76 млрд p. | ||
| RaF | 1.70 млрд p. | ||
| Plusat.com | 1.70 млрд p. | ||

