Город София | МэрOven |
Замнет зама |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 36.25 млрд p. | ![]() | +0.3% | 17.09% | 140% | ||
![]() | Товары для дома | 22.56 млрд p. | ![]() | -0.8% | 10.64% | 138% | ||
![]() | Одежда | 31.17 млрд p. | ![]() | +0.1% | 14.70% | 166% | ||
![]() | Фармацевтика | 16.63 млрд p. | ![]() | -0.7% | 7.84% | 138% | ||
![]() | Электроника | 28.43 млрд p. | ![]() | -0.1% | 13.41% | 135% | ||
![]() | Услуги | 3.67 млрд p. | ![]() | -0.2% | 1.73% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 15.92 млрд p. | ![]() | -0.1% | 7.51% | 171% | ||
![]() | Спорттовары | 12.21 млрд p. | ![]() | -0.5% | 5.76% | 174% | ||
![]() | Детские товары | 12.52 млрд p. | ![]() | +3% | 5.90% | 167% | ||
![]() | Автомобильные товары | 12.20 млрд p. | ![]() | -0.5% | 5.75% | 132% | ||
![]() | Предметы роскоши | 7.98 млрд p. | ![]() | +0.2% | 3.76% | 141% | ||
![]() | Рестораны | 12.56 млрд p. | ![]() | +1.3% | 5.92% | 0% | ||
| Итого: | 212.09 млрд p. | Предложение квартир: | 349.56 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 18.94 млрд p. | Продажи квартир: | 0 p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | -0.67% | 94.04 млрд p. | 37.9% |
| Дотации на жителей | 37.38 млрд p. | 15.1% | |
| Налог на прибыль | -10.03% | 27.14 млрд p. | 10.9% |
| Административные расходы | -1.16% | 26.79 млрд p. | 10.8% |
| Остаток прошлой недели | +0.08% | 18.39 млрд p. | 7.4% |
| Дотации резервного фонда | +11.70% | 18.28 млрд p. | 7.4% |
| Обучение персонала | -1.74% | 6.62 млрд p. | 2.7% |
| Маркетинговые расходы | +0.02% | 5.20 млрд p. | 2.1% |
| Транспортные расходы | -5.38% | 5.03 млрд p. | 2% |
| Складские расходы | -0.66% | 3.78 млрд p. | 1.5% |
| Итого: | 248.07 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| КОМПАС | 1 754 347 | 26.21% | 26.89 млрд p. | ||||
| ComPart | 499 756 | 7.47% | 7.66 млрд p. | ||||
| ЛЕГИОН | 335 700 | 5.02% | 5.15 млрд p. | ||||
| JOIN | 321 000 | 4.80% | 4.92 млрд p. | ||||
| Scraiber Inc. | 249 221 | +600 | 3.72% | 3.82 млрд p. | |||
| ЗАО "BananaMen" | 239 079 | 3.57% | 3.67 млрд p. | ||||
| Plusat.com | 201 640 | 3.01% | 3.09 млрд p. | ||||
| ЛегПромСнаб | 179 200 | 2.68% | 2.75 млрд p. | ||||
| Deep Sea Snake & Co. | 171 190 | 2.56% | 2.62 млрд p. | ||||
| Тихий Дом | 147 348 | 2.20% | 2.26 млрд p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 6.69 млн. | ( 79% ) | |||||














