Город София | МэрOven |
Замнет зама |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| КОМПАС | 2.95 трлн p. | ||
| ComPart | 680.73 млрд p. | ||
| Scraiber Inc. | 488.05 млрд p. | ||
| JOIN | 407.93 млрд p. | ||
| ЗАО "BananaMen" | 397.65 млрд p. | ||
| Добрый бизнес | 335.66 млрд p. | ||
| ООО "Алекс" | 305.33 млрд p. | ||
| Big Toys | 287.96 млрд p. | ||
| Stark Industries | 281.14 млрд p. | ||
| ООО "Фортуна (͡๏̯͡๏)" ♔ | 271.22 млрд p. | ||

