Город София | МэрOven |
Замнет зама |
26 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 36.37 млрд p. | ![]() | +0.3% | 17.10% | 140% | ||
![]() | Товары для дома | 22.81 млрд p. | ![]() | +0.9% | 10.72% | 137% | ||
![]() | Одежда | 31.26 млрд p. | ![]() | +0.2% | 14.70% | 167% | ||
![]() | Фармацевтика | 16.53 млрд p. | ![]() | -1% | 7.77% | 137% | ||
![]() | Электроника | 28.64 млрд p. | ![]() | +0.5% | 13.46% | 134% | ||
![]() | Услуги | 3.66 млрд p. | ![]() | -0.3% | 1.72% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 15.75 млрд p. | ![]() | -1.1% | 7.41% | 171% | ||
![]() | Спорттовары | 12.54 млрд p. | ![]() | +3% | 5.89% | 174% | ||
![]() | Детские товары | 12.40 млрд p. | ![]() | -1.2% | 5.83% | 167% | ||
![]() | Автомобильные товары | 11.98 млрд p. | ![]() | -2% | 5.63% | 134% | ||
![]() | Предметы роскоши | 8.41 млрд p. | ![]() | +5.2% | 3.95% | 141% | ||
![]() | Рестораны | 12.35 млрд p. | ![]() | -2.2% | 5.81% | 0% | ||
| Итого: | 212.68 млрд p. | Предложение квартир: | 349.56 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 18.47 млрд p. | Продажи квартир: | 0 p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Заработная плата работников | +0.61% | 94.62 млрд p. | 37.7% |
| Дотации на жителей | 37.38 млрд p. | 14.9% | |
| Налог на прибыль | +5.75% | 28.70 млрд p. | 11.4% |
| Административные расходы | -0.29% | 26.71 млрд p. | 10.7% |
| Дотации резервного фонда | +5.44% | 19.27 млрд p. | 7.7% |
| Остаток прошлой недели | -3.33% | 17.78 млрд p. | 7.1% |
| Обучение персонала | +1.69% | 6.74 млрд p. | 2.7% |
| Маркетинговые расходы | -0.04% | 5.19 млрд p. | 2.1% |
| Транспортные расходы | -5.25% | 4.77 млрд p. | 1.9% |
| Складские расходы | -1.75% | 3.72 млрд p. | 1.5% |
| Итого: | 250.70 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| КОМПАС | 1 754 347 | 26.18% | 26.89 млрд p. | ||||
| ComPart | 503 116 | +3 360 | 7.51% | 7.71 млрд p. | |||
| ЛЕГИОН | 335 700 | 5.01% | 5.15 млрд p. | ||||
| JOIN | 321 000 | 4.79% | 4.92 млрд p. | ||||
| Scraiber Inc. | 249 521 | +300 | 3.72% | 3.83 млрд p. | |||
| ЗАО "BananaMen" | 239 079 | 3.57% | 3.67 млрд p. | ||||
| Plusat.com | 201 840 | +200 | 3.01% | 3.09 млрд p. | |||
| ЛегПромСнаб | 179 200 | 2.67% | 2.75 млрд p. | ||||
| Deep Sea Snake & Co. | 171 190 | 2.55% | 2.62 млрд p. | ||||
| Тихий Дом | 147 348 | 2.20% | 2.26 млрд p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 6.70 млн. | ( 79% ) | |||||














