Город Афины | Мэрmolodchig |
Замнет зама |
29 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| КОМПАС | 486.44 млрд p. | ||
| ЗАО Сергей | 377.59 млрд p. | ||
| ComPart | 326.70 млрд p. | ||
| ООО "Фортуна (͡๏̯͡๏)" ♔ | 194.35 млрд p. | ||
| ЗАО "BananaMen" | 84.89 млрд p. | ||
| Тихий Дом | 71.95 млрд p. | ||
| SberBank Corporation | 71.60 млрд p. | ||
| Dop & Co | 61.48 млрд p. | ||
| GLB007 Inc. | 61.21 млрд p. | ||
| Моя семья | 56.32 млрд p. | ||

