![]() | Город Джидда | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
Будущий мэрKara |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 1.65 млрд p. | ![]() | -0.7% | 19.32% | 182% | ||
![]() | Товары для дома | 921.09 млн p. | ![]() | -3.2% | 10.78% | 176% | ||
![]() | Одежда | 1.36 млрд p. | ![]() | -1.1% | 15.90% | 179% | ||
![]() | Фармацевтика | 523.73 млн p. | ![]() | -1.4% | 6.13% | 156% | ||
![]() | Электроника | 1.28 млрд p. | ![]() | -1.1% | 14.99% | 185% | ||
![]() | Услуги | 180.56 млн p. | ![]() | -0.5% | 2.11% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 465.08 млн p. | ![]() | -0.9% | 5.44% | 171% | ||
![]() | Спорттовары | 550.04 млн p. | ![]() | -0.8% | 6.43% | 176% | ||
![]() | Детские товары | 463.27 млн p. | ![]() | -1.1% | 5.42% | 204% | ||
![]() | Автомобильные товары | 359.06 млн p. | ![]() | -1.8% | 4.20% | 153% | ||
![]() | Предметы роскоши | 295.05 млн p. | ![]() | -0.5% | 3.45% | 168% | ||
![]() | Рестораны | 498.25 млн p. | ![]() | -3.2% | 5.83% | 0% | ||
| Итого: | 8.55 млрд p. | Предложение квартир: | 6.91 млрд p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 836.47 млн p. | Продажи квартир: | 1.68 млрд p. | |||||















Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Дотации на жителей | -8.44% | 3.06 млрд p. | 33% |
| Заработная плата работников | +10.59% | 2.39 млрд p. | 25.8% |
| Доходы независимых складов | +16.10% | 1.71 млрд p. | 18.5% |
| Дотации резервного фонда | -2.21% | 619.65 млн p. | 6.7% |
| Налог на прибыль | -25.40% | 427.12 млн p. | 4.6% |
| Электроэнергия | -2.81% | 331.99 млн p. | 3.6% |
| Транспортные расходы | +10.25% | 270.11 млн p. | 2.9% |
| Административные расходы | +14.21% | 175.78 млн p. | 1.9% |
| Маркетинговые расходы | +7.89% | 86.85 млн p. | 0.9% |
| Налог на землю | +10.37% | 48.59 млн p. | 0.5% |
| Итого: | 9.25 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| CrazyNoob | 18 894 | +2 844 | 9.30% | 236.18 млн p. | |||
| VD | 13 387 | 6.59% | 167.34 млн p. | ||||
| Taipan | 10 993 | +10 | 5.41% | 137.41 млн p. | |||
| Улыбаемся и машем | 8 115 | +342 | 3.99% | 101.44 млн p. | |||
| ООО "Debil" | 7 738 | +320 | 3.81% | 96.73 млн p. | |||
| RaFF | 6 358 | +100 | 3.13% | 79.47 млн p. | |||
| BRV | 5 800 | 2.85% | 72.50 млн p. | ||||
| Пуп Земли | 5 730 | +300 | 2.82% | 71.63 млн p. | |||
| Block inc. | 5 370 | 2.64% | 67.13 млн p. | ||||
| ЗАО "Светлое будущее" | 5 228 | +140 | 2.57% | 65.35 млн p. | |||
| Общее кол-во работников: | 0.20 млн. | ( 52% ) | |||||















