Город Ереван | МэрAlex |
Замнет зама |
28 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Alex & Co. | 318.25 млрд p. | ||
| ООО "Whiteneo" | 164.50 млрд p. | ||
| Stark Industries | 91.87 млрд p. | ||
| Порто-кейс & Co. | 47.95 млрд p. | ||
| Корыто group. | 20.04 млрд p. | ||
| Shakesword Corporation | 19.05 млрд p. | ||
| Klop2022 | 16.96 млрд p. | ||
| ИП АНДРЕЕВЫХ | 14.65 млрд p. | ||
| Адмиралтейство | 13.06 млрд p. | ||
| SteelRat | 12.98 млрд p. | ||

