![]() | Город Казань | МэрDozo Doil |
Зам-=TATAR=- |
4 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Уралдронзавод | 5.87 млрд p. | ||
| Happy End Group | 4.11 млрд p. | ||
| УК ИнвестХолдинг | 2.19 млрд p. | ||
| МММ "Разь" | 2.01 млрд p. | ||
| semi | 1.32 млрд p. | ||
| Всё для людей | 1.30 млрд p. | ||
| EVEREST | 1.22 млрд p. | ||
| B100LTD | 1.18 млрд p. | ||
| Антэк | 1.02 млрд p. | ||
| TOTAL | 960.16 млн p. | ||


