![]() | Город Казань | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
2 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Уралдронзавод | 1.54 млрд p. | ||
| МММ "Разь" | 568.84 млн p. | ||
| TOTAL | 415.17 млн p. | ||
| EVEREST | 358.11 млн p. | ||
| Kaizen Code Enterprise | 348.03 млн p. | ||
| Всё для людей | 336.29 млн p. | ||
| Happy End Group | 296.73 млн p. | ||
| Зеленый Слоник | 278.40 млн p. | ||
| Iron Mike's company | 269.59 млн p. | ||
| Пу-пу-пууу!.. | 235.24 млн p. | ||


