![]() | Город Тель-Авив | МэрUnkind |
Замнет зама |
3 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Mango Group | 5.98 млрд p. | ||
| Производственный Поток | 2 млрд p. | ||
| Blerk Group | 1.77 млрд p. | ||
| Morgan Stanley | 1.76 млрд p. | ||
| FW Incorporated | 1.22 млрд p. | ||
| Пластинина | 1.10 млрд p. | ||
| Норникель | 1.04 млрд p. | ||
| haDekel Media Group | 988.32 млн p. | ||
| SamProm | 976.73 млн p. | ||
| Luck | 920.52 млн p. | ||


