Город Баку | МэрShakesword |
Замнет зама |
22 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| ООО "Whiteneo" | 380.60 млрд p. | ||
| vinto_rez | 229.80 млрд p. | ||
| Stark Industries | 194.03 млрд p. | ||
| Lazarcom | 191.31 млрд p. | ||
| Plusat.com | 128.88 млрд p. | ||
| T&N | 126.31 млрд p. | ||
| Wodan&Co | 118.19 млрд p. | ||
| Shakesword Corporation | 100.62 млрд p. | ||
| Dop & Co | 80.76 млрд p. | ||
| ЗАО "Верон" | 62.45 млрд p. | ||

