Город Флоренция | МэрNull |
ЗамAlexBM |
22 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| 1-DAY | 230.69 млрд p. | ||
| AlexTrade Ltd. | 216.30 млрд p. | ||
| Кетцалькоатль-трейд | 208.12 млрд p. | ||
| Vigor Finance.inc | 207.85 млрд p. | ||
| Квадр | 162.13 млрд p. | ||
| Dinamic | 156.83 млрд p. | ||
| RaF | 124.21 млрд p. | ||
| Новое время | 123.94 млрд p. | ||
| Allemania | 109.81 млрд p. | ||
| ВятТехПром | 108.88 млрд p. | ||

