Город Загреб | МэрЮрий |
ЗамJoe |
25 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| ООО "Звезда" | 453.12 млрд p. | ||
| Добрый бизнес | 293.95 млрд p. | ||
| lunt | 284.20 млрд p. | ||
| CreOx Group | 234.72 млрд p. | ||
| AlexTrade Ltd. | 221.36 млрд p. | ||
| Алмазонефтегаз | 200.91 млрд p. | ||
| ООО "ИКС" | 106.64 млрд p. | ||
| Лясечка | 86.15 млрд p. | ||
| Кетцалькоатль-трейд | 68.71 млрд p. | ||
| X7-GROUPE | 64.46 млрд p. | ||

