Город Белград | МэрP90fessor |
ЗамGraf |
24 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| SURDI Inc | 28.68 млрд p. | ||
| GRAF_Baton | 27.48 млрд p. | ||
| Аксиома успеха | 23.55 млрд p. | ||
| RaF | 16.59 млрд p. | ||
| AlexTrade Ltd. | 16.52 млрд p. | ||
| Продимекс | 12.67 млрд p. | ||
| Сибиряк | 11.75 млрд p. | ||
| -=ARCADIA=- | 11.24 млрд p. | ||
| ЗАО "Graf" | 11.20 млрд p. | ||
| DVkompani | 10.14 млрд p. | ||

