![]() | Город Пенза | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| ООО Баблос | 598.35 млн p. | ||
| KEKSIK Production | 526.88 млн p. | ||
| kkk888 | 432.72 млн p. | ||
| Счастье Есть | 407.03 млн p. | ||
| ООО "Пирамида" | 350.31 млн p. | ||
| FroWin | 328.31 млн p. | ||
| ПРОФИ | 315.86 млн p. | ||
| ООО "Whiteneo" | 311.99 млн p. | ||
| Звезда | 304.01 млн p. | ||
| ООО "БОЧКАРЕВ И СЫНОВЬЯ" | 302.55 млн p. | ||


