Город Берн | МэрTPYTEHb |
ЗамАлександр |
28 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Soprano Family Ltd. | 719.67 млрд p. | ||
| RaF | 357.54 млрд p. | ||
| WinnerStore | 288.80 млрд p. | ||
| AzBuKa | 259.64 млрд p. | ||
| ЗАО "СЛОН" | 234.50 млрд p. | ||
| ООО "Любовь" | 228.07 млрд p. | ||
| АВС | 221.67 млрд p. | ||
| Hotikoff Ltd. | 197.85 млрд p. | ||
| Dinamic | 192.91 млрд p. | ||
| А.Закидонский и Ко | 182.29 млрд p. | ||

