Город Эссен | МэрArtur24 |
Замнет зама |
28 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| ВятТехПром | 853.26 млрд p. | ||
| T-Grad | 809.04 млрд p. | ||
| ZLO | 733.52 млрд p. | ||
| MarshmalloW MajoR | 468.78 млрд p. | ||
| ЭквилибристикА | 309.88 млрд p. | ||
| Сhocolate | 238.12 млрд p. | ||
| P90fessor Ltd. | 206.39 млрд p. | ||
| ЗАО "Kuharka" | 198.94 млрд p. | ||
| Бродяга и К | 182.58 млрд p. | ||
| WinnerStore | 178.11 млрд p. | ||

