![]() | Город Кабул | МэрМакТрахер |
ЗамRoman |
5 | |||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| God eye | 17.54 млрд p. | ||
| ОПГ Lemon Evolution | 9.75 млрд p. | ||
| ☭RUSSIA☭ | 9.73 млрд p. | ||
| МакТрахер | 7.53 млрд p. | ||
| Атлас | 6.24 млрд p. | ||
| ЗАО "Аргентум" | 4.87 млрд p. | ||
| ЧЕТЫНАИДИСЮДАНА | 2.89 млрд p. | ||
| Альфа-Капитал | 2.74 млрд p. | ||
| Нищета | 2.38 млрд p. | ||
| ООО "ТехноДом" | 2.15 млрд p. | ||


