Общая информацияСтрана: | Западная Европа |
Регион: | Альпы |
Заселенные жители: | 3.78 млн. Макс.: 3.80 млн. |
Население: | 4.18 млн. (110.54%) +0.1% |
Рабочие: | 4.07 млн. (98%) -0.03% |
Уровень достатка | 35.46% -0.7% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |      |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 22 005 p. (135%)
384 нед.
|
Квалификация рабочих: | 11.86 |
Бюджет на обучение: | 0 p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 16.30 p. |
Среднегородская цена на энергию | 16.01 p. |
Частная генерация: | 673 581 065 (64.67%) |
ФинансыРезервный фонд: | 87.65 млрд p. |
Фонд влияния: | 17.28 млрд p. |
Фонд мэра: | 2.96 млрд p. |
Сумма кредитов: | 105.44 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 3 450 p. / 3 450 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 10%  |
Платеж за стройку предприятий | 200% |
Ставка налога на землю | 200% |
Ставка арендных платежей | 200% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 17 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 9 | 21 | |
Поликлиника | 9 | 22 | |
Школа | 9 | 22 | |
Уровень получен: 10.10.0008 (316 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|