Общая информацияСтрана: | Западная Европа |
Регион: | Альпы |
Заселенные жители: | 2.68 млн. Макс.: 2.80 млн. |
Население: | 3.24 млн. (120.69%) +0.3% |
Рабочие: | 4.60 млн. (142%) +0.28% |
Уровень достатка | 48.43% -0.5% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |      |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 20 115 p. (135%)
7 нед.
|
Квалификация рабочих: | 10.65 |
Бюджет на обучение: | 12.39 млрд p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 14.90 p. |
Среднегородская цена на энергию | 14.79 p. |
Частная генерация: | 480 421 025 (39.19%) |
ФинансыРезервный фонд: | 51.73 млрд p. |
Фонд влияния: | 4.30 млрд p. |
Фонд мэра: | 6.74 млрд p. |
Сумма кредитов: | 14.53 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 4 150 p. / 4 150 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 10%  |
Платеж за стройку предприятий | 200% |
Ставка налога на землю | 200% |
Ставка арендных платежей | 200% |
Ставка складских платежей | 200% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 27 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 8 | 21 | |
Поликлиника | 8 | 22 | |
Школа | 8 | 22 | |
Уровень получен: 08.02.0007 (124 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|