Город Прага | МэрAlex |
Замнет зама |
32 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Компания | Сумма | ||
| Mid Service Group | 659.75 млрд p. | ||
| CrazyNoob | 448.92 млрд p. | ||
| T-Grad | 349.17 млрд p. | ||
| г-н Plotnikov | 343.19 млрд p. | ||
| Сhocolate | 302.09 млрд p. | ||
| Soprano Family Ltd. | 297.74 млрд p. | ||
| P90fessor Ltd. | 293.67 млрд p. | ||
| MDX Enterprises | 220.64 млрд p. | ||
| ZLO | 176.76 млрд p. | ||
| Синтег | 172.71 млрд p. | ||

