Город Ашхабад | Мэрнет мэра |
Замнет зама |
1 | ||||||||||||
| Розничный рынок | Производство | Стройка | Товарооборот | Дефицит оптового рынка | Налогоплательщики | Продается | Динамика цен | Средние цены | Лидеры | История |
| Группа товаров | Объем продаж | +/- | Доля | Ср. наценка | Конкур. | Уровень цен | ||
![]() | Продукты питания | 252.66 млн p. | ![]() | +731.1% | 15.70% | 155% | ||
![]() | Товары для дома | 223.43 млн p. | ![]() | +963.9% | 13.88% | 151% | ||
![]() | Одежда | 247.44 млн p. | ![]() | +757.7% | 15.37% | 153% | ||
![]() | Фармацевтика | 175.38 млн p. | ![]() | +725% | 10.90% | 151% | ||
![]() | Электроника | 277.80 млн p. | ![]() | +839.3% | 17.26% | 152% | ||
![]() | Услуги | 4.09 млн p. | ![]() | +2 118.4% | 0.25% | 0% | ||
![]() | Стройматериалы | 6.22 млн p. | ![]() | 0.39% | 153% | |||
![]() | Спорттовары | 174.04 млн p. | ![]() | +804.1% | 10.81% | 151% | ||
![]() | Детские товары | 221.39 млн p. | ![]() | +762.9% | 13.75% | 151% | ||
![]() | Автомобильные товары | 0 p. | ![]() | 0% | 0% | |||
![]() | Предметы роскоши | 0 p. | ![]() | 0% | 0% | |||
![]() | Рестораны | 27.10 млн p. | ![]() | +1 205.2% | 1.68% | 0% | ||
| Итого: | 1.61 млрд p. | Предложение квартир: | 0 p. | |||||
| Ипотечный платеж: | 0 p. | Продажи квартир: | 0 p. | |||||












Структура наполнения бюджета
| Статья | +/- | Сумма | Процент |
| Остаток прошлой недели | 4.58 млрд p. | 55.6% | |
| Дотации на жителей | 2.40 млрд p. | 29.1% | |
| Доходы независимых складов | 1.16 млрд p. | 14% | |
| Расходы на найм персонала | 67.14 млн p. | 0.8% | |
| Заработная плата работников | 34.69 млн p. | 0.4% | |
| Электроэнергия | 6.08 млн p. | 0.1% | |
| Налог на прибыль | 1.27 млн p. | 0% | |
| Экспортная пошлина | 252.77 тыс p. | 0% | |
| Маркетинговые расходы | 226.74 тыс p. | 0% | |
| Транспортные расходы | 200.42 тыс p. | 0% | |
| Итого: | 8.25 млрд p. | ||
Работодатели города
| Компания | Работники | Доля | Зарплата | ||||
| Zohan | 6 300 | 50.97% | 78.75 млн p. | ||||
| BlackRock, Inc. | 1 550 | 12.54% | 19.38 млн p. | ||||
| ЗАО "Курс-Инвест" | 580 | 4.69% | 7.25 млн p. | ||||
| Luxeed | 490 | 3.96% | 6.13 млн p. | ||||
| glk | 300 | 2.43% | 3.75 млн p. | ||||
| Чикинаузер4 | 282 | 2.28% | 3.53 млн p. | ||||
| КАРКАС | 260 | 2.10% | 3.25 млн p. | ||||
| ЗАО "АзияФарм" | 260 | 2.10% | 3.25 млн p. | ||||
| Злые Братья | 225 | 1.82% | 2.81 млн p. | ||||
| Restart | 215 | 1.74% | 2.69 млн p. | ||||
| Общее кол-во работников: | 0.01 млн. | ( 3% ) | |||||














