Общая информацияСтрана: | Россия |
Регион: | Центральная Россия |
Заселенные жители: | 2.03 млн. Макс.: 2.55 млн. |
Население: | 2.05 млн. (100.87%) +0.2% |
Рабочие: | 2.42 млн. (118%) +0.72% |
Уровень достатка | 41.11% -7.7% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |     |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 23 840 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 10.39 |
Бюджет на обучение: | 3.75 млрд p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 14.90 p. |
Среднегородская цена на энергию | 14.90 p. |
Частная генерация: | 127 106 177 (19.94%) |
ФинансыРезервный фонд: | 32.99 млрд p. |
Фонд влияния: | 4.32 млрд p. |
Фонд мэра: | 29.75 млн p. |
Сумма кредитов: | 38.07 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 4 400 p. / 4 400 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 0%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 200% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 30 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 6 | 12 | |
Поликлиника | 6 | 12 | |
Школа | 6 | 12 | |
Уровень получен: 23.09.0006 (192 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|