Общая информацияСтрана: | Российская федерация |
Регион: | Центральная Россия |
Заселенные жители: | 4.37 млн. Макс.: 10.10 млн. |
Население: | 4.48 млн. (102.53%) +0.3% |
Рабочие: | 7.38 млн. (165%) +0.17% |
Уровень достатка | 40.12% +1.8% |
Ресурсы: |    |
С/x культуры: |    |
Рабочие и образованиеЗарплата рабочих: | 19 712 p. (160%)
|
Квалификация рабочих: | 13.48 |
Бюджет на обучение: | 365.95 млн p.  |
ЭнергияГосударственная цена на энергию | 12.32 p. |
Среднегородская цена на энергию | 11.62 p. |
Частная генерация: | 1 684 608 662 (113.80%) |
ФинансыРезервный фонд: | 80.82 млрд p. |
Фонд влияния: | 4.20 млрд p. |
Фонд мэра: | 7.27 млрд p. |
Сумма кредитов: | 69.23 млрд p. |
Покрытие кредитов и ипотеки: | ~ 100% |
Доп. дотации(вчера/сегодня): | 5 800 p. / 5 550 p. |
Помещения в аренду
НалогиФедеральный налог на прибыль | 25% |
Городской налог на прибыль | 10%  |
Платеж за стройку предприятий | 100% |
Ставка налога на землю | 100% |
Ставка арендных платежей | 100% |
Ставка складских платежей | 100% |
ТоварыБонусный товар города |  |
Повышенный розничный спрос: |  |
Пониженный розничный спрос: |  |
Дней с открытой стройкой за 30 дн: | 22 |
Строительство
|
Рост уровня городаЗдание | Требуется | Построено | Прогресс |
Полиция | 39 | 39 | |
Поликлиника | 39 | 37 | |
Школа | 39 | 38 | |
Уровень получен: 28.04.0009 (32 дн. назад) | Итого: | |
Меценатство
Дороги
|